 
                                 
                                 
                                     
                                         
                                 
                                 
                                            
                                         
                                             
                                                 
		טבלת קודים ומחירים בקווי השרות באזור הדרום:
| הערות | מחיר לאזרח ותיק/מלווה עיוור בש"ח | מחיר בש"ח | קוד מחיר | 
| 1.5 | 3.5 | 60/1 | |
| 2 | 4 | 2 | |
| 2.50 | 5.50 | 3 | |
| 3 | 6.50 | 5 | |
| 3 | 6.50 | 6 | |
| 3.50 | 7 | 8 | |
| 3.50 | 7.50 | 9 | |
| 4.50 | 9.50 | 10 | |
| 6 | 12 | 11 | |
| 7 | 14.50 | 12 | |
| 8 | 16 | 14 | |
| הקווים הבינעירוניים בתוך אשדוד | 2 | 4.50 | 21 | 
| בגוש דן בלבד | 3 | 6 | 42/42/41 | 
| בתחום העיר אשדוד בלבד! | 9 | 4.50 | 44 | 
טבלת קודים ומחירים בקווי השרות באזור ירושלים/בני-ברק:
| הערות | מחיר לאזרח ותיק/מלווה עיוור בש"ח | מחיר בש"ח | קוד מחיר | 
| 2.50 | 5.50 | 2 | |
| 3.50 | 7 | 3 | |
| 4 | 8.50 | 4 | |
| 4.50 | 9 | 5 | |
| 5.50 | 11 | 6 | |
| 7 | 14 | 7 | |
| 7.50 | 15.50 | 10 | |
| 10.50 | 21 | 12 | |
| בגוש דן בלבד | 3 | 6 | 42 | 
| בגוש דן בלבד | 3 | 6 | 43 | 
| בגוש דן בלבד | 4.50 | 9 | 44 | 
טבלת קודים המאפשרים מעבר והמשך ל90 דק' באמצאות תיקוף ראשוני ברב קו. (90 ד' יחל מרגע התיקוף בנסיעה הראשונה)
| הערות | מחיר לאזרח ותיק/מלווה לעיוור בש"ח | מחיר בש"ח | קוד מחיר | 
| מעבר בתחומי העיר פ"ת, ראש העין בלבד | 3 | 6 | 41 | 
| מעבר בגוש דן טבעת 1 בלבד! | 3 | 6 | 42 | 
| מעבר באזור השרון טבעת 2 בלבד! | 3 | 6 | 43 | 
| מעבר בין טבעות 1+2 בלבד | 3 | 9 | 44 |